グレード表
| グレード | サイズ仕様 注1) | 特徴 | |||||
| 気泡径(mm) | 高さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) | 面積(m2) | 巻径(cm) | ||
| C26H | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 重包装用 |
| C400 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 一般包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C600 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 一般包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C650 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 一般包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C700 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 軽包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C800 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 軽包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C80S | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 軽包装用 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| TC40 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 三層品 重包装用 |
| TC65 | |||||||
| TC70 | |||||||
| TC80 | 三層品軽包装用 | ||||||
| D400 | 30 | 10 | 120 | 84 | 100 | 100 | 大粒 一般包装用 |
| D600 | |||||||
| G65T | 20 | 8 | 120 | 84 | 100 | 100 | 中粒一般包装用 |
| M200A | 5 | 2 | 120 | 334 | 400 | 90 | 中粒一般包装用 |
注1)呼称値であり規格値ではありません。
※なお、印刷は可能ですので別途ご相談ください。


40年以上の実績を誇るエアーキャップ®には、かずかずの特殊グレード品が用意されています。
いずれも時代のニーズに合わせて、独自に開発した製品です。
グレード表
| グレード | サイズ仕様 注1) | 特徴 | |||||
| 気泡径(mm) | 高さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) | 面積(m2) | 巻径(cm) | ||
| C26C | 10 | 4 | 120 | 50 | 60 | 47 | 青果物(苺など)用 |
| C60C | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | カラー |
| C60E | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 非帯電(電子部品用) ブルー、ピンク |
| C70E | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 非帯電(電子部品用) ブルー、ピンク |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C80E | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 非帯電(電子部品用) ブルー、ピンク |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| C60D | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 導電性ブラック |
| C60K | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 非帯電(電子部品用) (ノンブリードタイプ) ブルー |
| D4HO | 30 | 10 | 120 | 84 | 100 | 100 | 青果物(桃・梨など)用 (穴あき) |
| NC800 | 10 | 4 | 120 | 167 | 200 | 85 | 環境対応品 |
| 42 | 50 | 41 | |||||
| ND600 | 30 | 10 | 120 | 84 | 100 | 100 | 環境対応品(大粒) |
| KC65 | 10 | 4 | 120 | 42 | 50 | 46 | クラフト貼合品 |
| FC6R | 10 | 4 | 120 | 30 | 36 | 43 | 片ダン貼合品 |
| V30FR | 10 | 4 | 120 | 42 | 50 | 42 | MCRKシート 難燃タイプ (建材用) |
注1)呼称値であり規格値ではありません。
※なお、印刷は可能ですので、別途ご相談ください。
- 着色グレード
- 菓子など商品イメージに合わせ、色や柄を施したグレードを用意しています。さまざまなご要望にお応えしますので、ご相談ください。
- 青果物包装用グレード
- 野菜や果物は鮮度が命。丁寧に梱包しても、密閉しすぎて鮮度が損なわれたら商品価値が下がります。青果物包装用グレードは、大粒の気泡の周囲に通気孔を開け、青果物の鮮度を保ち、安全輸送を可能にします。
- ネオキャップ21®(環境対応品)
- 焼却炉でのダイオキシン発生は、一般ゴミから発生する塩化水素(HCl)の存在があります。
HClを抑制する事でダイオキシンの生成を押さえる事が出来ます。 高反応性排ガス処理材を含有したネオキャップ21®は燃焼時、他のゴミから発生した有害物質の中和、吸着除去効果に優れた気泡緩衝材です。
ネオキャップ21®は宇部興産株式会社の関連会社「宇部マテリアルズ株式会社」で開発された高反応性排ガス処理材(商品名:カルブリード 成分:消石灰形で少ない使用量で有害ガス除去効果が非常に高いもの)と有害物質等を吸着除去する機能を兼ね備えた物質を含有しています。
ネオキャップ21®は、エアーキャップ®一般タイプ各グレード相当品に対応できます。 - 非帯電(一般非帯電・ノンブリード非帯電)・導電性グレード
- 配線基盤や半導体製品の梱包・緩衝材として開発された特殊グレード品です。表面固有抵抗値が109Ωのノンブリード非帯電、1010Ωの非帯電グレードと、105Ωの導電性グレードを用意しています。 特に導電性グレードは、静電破壊、ホコリや異物の付着による電子回路の破損や故障を防ぎます。各種精密機械にご利用ください。

| 項目 | 単位 | 非帯電エアーキャップ® | 導電性エアーキャップ® | ||||
| C60E | C70E | C80E | C60K | C60D | |||
| 表面固有抵抗値 | Ω | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 2.0×109 | 5.0×105 | |
| 帯電圧減衰速度 | 半減期 | sec. | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1 | 0 |
| 減衰率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐圧強度(85%変形) | Mpa | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
| 厚さ損失(120H) | 1kpa | % | 10 | 25 | 28 | 7 | 10 |
| 2kpa | 15 | 45 | 55 | 10 | 15 | ||
| 3kpa | 25 | 60 | 75 | 20 | 20 | ||
| 引裂強度 | MD | N | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| TD | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||
| 引張強度 | MD | N/15mm | 18 | 13 | 13 | 16 | 15 |
| TD | 13 | 8 | 5 | 12 | 12 | ||
※上記データは代表値であり、規格値ではありません。

コンクリートと表面下地モルタルをそのまま接合すると、モルタルが割と簡単にはがれてしまいます。MCR工法は、エアーキャップ®の凸凹を利用して、コンクリートの躯体と表面下地モルタルとの接着強度を高める工法で、着目されているものです。V30FRは、社団法人全国タイル業協会の推進するMCR工法用シート(MCRKシート)として登録されています。
施工の手順
- 1.コンクリートの型枠にエアーキャップ®を取り付ける
- 2.コンクリートを打設
- 3.型枠を解体し、エアーキャップ®を取り外す
- 4.下地モルタルを塗り、タイルを貼る
データ 製品仕様:1.2m幅×42m巻 50m2
| 項目 | 単位 | V30FR | |
| 耐圧強度 | 85%変形 | MPa | 12 |
| 厚さ損失(120H) | 1kPa | % | 5 |
| 2kPa | % | 10 | |
| 3kPa | % | 15 | |
| 引張強度 | MD | N/15mm | 24 |
| TD | N/15mm | 22 | |
| 難燃性 | 酸素指数 | % | 26 |
- 1.酸素指数は、JIS K 7201による
- 2.上記値は代表値であり規格値ではありません。








